Complete Pedigree
Criminal Euphoria **Star   Bay Warmblood | Utopic Euphoric **Star   Silver Brown Pearl Tobiano Warmblood | H4H Little Utopian Splash **Star   Silver Brown Pearl Splash Rabicano Warmblood | Utopia Splash Day **Star   White Spotted Brown Pearl Splash Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 East Of Utopia *Star   White Spotted Cremello Appaloosa Rabicano Warmblood | HF5 Festival Utopia *Gold   White Spotted Perlino Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | HF4 Beautiful Utopia Blue   Silver Smoky Creme Dun Sabino Splash Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | HF3 Butter Beauty A   Silver Buckskin Dun Sabino Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Warmblood | |
HF3 Beans Gladys Blue   White Spotted Cremello Dun Splash Frame Appaloosa Warmblood | HF2 OK Gladys [+]   Gray White Spotted Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
AL Damsel Utopia BS **Gold   Brown Splash Warmblood | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
6952148 **Gold   Black Sabino Sport Pony | 5069507 *Gold   Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
AL Little Diva BS **Gold   Silver Brown Pearl Dun Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
AL Little Ally BS **Gold   Silver Brown Pearl Dun Tobiano Rabicano Sport Pony | BS Why Not Troy **Star   Silver Grullo Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | DC00 BS MyTroyT **Star   Black Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | DSI Why Me **Star   Black Sabino Rabicano Warmblood | DS9 814242 *Gold   Grullo Sabino Rabicano Sport Pony | |
|
935715 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | DST 579263 **Gold   Silver Black Sabino Sport Pony | |
|
|
|
DC BS4gW4053204 *Gold   Silver Grullo Sabino Rabicano Sport Pony | DC0 WhySilver tT **Star   Silver Black Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | DSI Why Me **Star   Black Sabino Rabicano Warmblood | |
935715 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
DCBS3g2671627 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | 935715 [+] **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
Eleanor *Gold   Black Sabino Rabicano Sport Pony | |
|
|
DC BS3gICE3036417 *Gold   Silver Grullo Ice Pearl Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | DSI Why Me **Star   Black Sabino Rabicano Warmblood | |
935715 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
|
5759731 **Gold   Silver Brown Dun Tobiano Sport Pony | BS Why Not Troy **Star   Silver Grullo Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | DC00 BS MyTroyT **Star   Black Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | DSI Why Me **Star   Black Sabino Rabicano Warmblood | |
935715 **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
|
DC BS4gW4053204 *Gold   Silver Grullo Sabino Rabicano Sport Pony | DC0 WhySilver tT **Star   Silver Black Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | 935715 [+] **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
|
DC BS3gICE3036417 *Gold   Silver Grullo Ice Pearl Sabino Tobiano Rabicano Sport Pony | DC1 DS Why Not Me **Star   Silver Black Pearl Sabino Tobiano Rabicano Warmblood | 935715 [+] **Gold   Silver Black Sabino Tobiano Sport Pony | |
|
|
|
|
5129583 *Gold   Brown Dun Sport Pony | |
|
|
|
|
AL Euphoria BS **Gold   Brown Pearl Tobiano Rabicano Sport Pony | AL Stars of Utopia BS **Star   Brown Pearl Splash Tobiano Warmblood | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 East Of Utopia *Star   White Spotted Cremello Appaloosa Rabicano Warmblood | HF5 Festival Utopia *Gold   White Spotted Perlino Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | HF4 Beautiful Utopia Blue   Silver Smoky Creme Dun Sabino Splash Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | HF3 Butter Beauty A   Silver Buckskin Dun Sabino Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Warmblood | |
HF3 Beans Gladys Blue   White Spotted Cremello Dun Splash Frame Appaloosa Warmblood | HF2 OK Gladys [+]   Gray White Spotted Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
4736187 **Gold   Brown Dun Tobiano Warmblood | 3325543kp *Gold   Silver Grullo Tobiano Rabicano Warmblood | |
|
|
7723082 **Gold   Black Splash Tobiano Rabicano Sport Pony | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 East Of Utopia *Star   White Spotted Cremello Appaloosa Rabicano Warmblood | HF5 Festival Utopia *Gold   White Spotted Perlino Sabino Appaloosa Rabicano Warmblood | HF4 Beautiful Utopia Blue   Silver Smoky Creme Dun Sabino Splash Frame Appaloosa Rabicano Warmblood | HF3 Butter Beauty A   Silver Buckskin Dun Sabino Splash Tobiano Appaloosa Rabicano Warmblood | |
HF3 Beans Gladys Blue   White Spotted Cremello Dun Splash Frame Appaloosa Warmblood | HF2 OK Gladys [+]   Gray White Spotted Silver Perlino Dun Splash Tobiano Frame Appaloosa Warmblood | |
|
|
|
|
HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
AL Cali Dream BS **Gold   Silver Black Splash Tobiano Sport Pony | AL Utopia Dream BS **Star   White Spotted Brown Splash Tobiano Rabicano Warmblood | 4936347 *Star   White Spotted Palomino Pearl Splash Rabicano Warmblood | HF6 Blu 4043855 *Gold   White Spotted Buckskin Pearl Splash Tobiano Draft | HF5 Ocean Blu A   Smoky Black Pearl Sabino Splash Tobiano Warmblood | |
|
|
5640337 **Gold   Black Sabino Tobiano Sport Pony | 5085171 *Gold   Silver Black Pearl Tobiano Sport Pony | |
|
|
5380711 **Gold   Silver Bay Pearl Dun Sabino Splash Sport Pony | BS4 Cicada *Gold   Silver Grullo Rabicano Warmblood | |
|
|
|
|
|
8967346 **Gold   Bay Warmblood | Krimson Candy *Gold   Chestnut Appaloosa Warmblood | Dappled Krimson *Star   Liver Chestnut Splash Warmblood | Berry Jewels *Star   White Spotted Liver Chestnut Splash Warmblood | 5s Water Jewel *Star   White Spotted Chocolate Palomino Splash Frame Draft | |
|
Sharp Star *Gold   Chestnut Sabino Splash Warmblood | 3870655 *Gold   Chestnut Sabino Warmblood | 2590814 Blue   Palomino Sabino Warmblood | Devons Beauty Red   Gold Cream Champagne Splash Warmblood | Devon S C   Red Roan Splash Warmblood | II Crux C   Palomino Splash Warmblood | |
2G Avant Yellow   Red Roan Splash Frame Warmblood | |
|
856023   Gold Cream Champagne Warmblood |
|
|
|
|
|
Candy Techno *Gold   Palomino Sabino Appaloosa Warmblood | Technotronica *Star   Buckskin Pearl Sabino Rabicano Warmblood | Golddust Max *Star   White Spotted Amber Cream Champagne Pearl Dun Sabino Rabicano Warmblood | Max STAR *Star   White Spotted Buckskin Pearl Dun Sabino Warmblood | Lonely Autumn 12 3 *Gold   White Spotted Amber Cream Champagne Pearl Dun Sabino Warmblood | |
|
Golddust Woman Blue   White Spotted Amber Champagne Sabino Rabicano Warmblood | |
|
|
Candy Apple Heart Blue   Chocolate Palomino Appaloosa Warmblood | Flashy Heart *Star   White Spotted Silver Buckskin Warmblood | 5G The Heart Stopper *Star   White Spotted Silver Buckskin Splash Frame Appaloosa Draft | 4G A Kings Peace A   White Spotted Silver Bay Sabino Splash Frame Appaloosa Draft | |
4Eclipses Blue   Silver Perlino Roan Splash Appaloosa Sport Pony | |
|
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1766 ancestors total.
830 unique ancestors total.
157 foundation ancestors.
111 unique foundation ancestors.
29% inbreeding.
Originating from 94 breeds: 24.35% Collinsian
20.5% Singularus
5.89% Piccoloro
3.96% Thuvhe
3.51% Kintarian
3.45% Eorlinger
2.77% Ausmerican
1.93% Ceffyl
1.53% Zeitlos
1.53% Dinascarian
1.47% Princeps
1.42% Stecak
1.19% Memento
1.19% Aydindril
0.79% Lagras
0.79% Callipygian
0.74% Sobresaliente
0.68% Lycklig
0.62% Sauteur
0.62% Brouxton
0.62% Mearasan
0.62% Oakforest
0.51% Altairian
0.45% Jorren
0.45% Havasupaian
0.4% Cymraeg
0.34% Amourian
0.34% Knasree
0.34% Tassie
0.34% Rosepearl
0.34% Tychorian
0.28% Denigonian
0.28% Divinian
0.28% Stryking
0.28% Hedera
0.23% Fryskhippeis
0.23% Travianner
0.23% Korppirierol
0.23% Angelsshare
0.23% Basdekho
0.23% Reisender
0.23% Rakene
0.23% Rohanian
0.23% Noburu
0.17% Rohirrim
0.17% Justa
0.17% Kisaki
0.17% Estellaire
0.17% Stilleswasser
0.11% Lucandrew
0.11% Chaelerian
0.11% Serenian
0.11% Andreme
0.11% Caddoian
0.11% Kannaland
0.11% Aqtiarusa
0.11% Drakon
0.11% Manzanita
0.11% Cobre
0.11% Uplander
0.11% Wylde
0.06% Asherah
0.06% Kizzie
0.06% Debowan
0.06% Caoti
0.06% Rubyjo
0.06% Starfyre
0.06% Amatorated
0.06% Metropolis
0.06% Dipinto
0.06% Galaxia
0.06% Dilkara