Complete Pedigree
GRH Offshore Suburban AGA **Star   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Chicago Latino **Star   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Undertaken *Gold   Gray Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Queen *Gold   Gray Bay Riding Horse | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Moderate Archery *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Losing *Gold   Gray Silver Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Picking Blue   Gray Silver Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
GRH Ludicrous Cupcake S **Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Chicago Latino **Star   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Undertaken *Gold   Gray Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Queen *Gold   Gray Bay Riding Horse | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Moderate Archery *Gold   Gray Silver Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Losing *Gold   Gray Silver Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Picking Blue   Gray Silver Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
GRH Heath Aerial **Gold   Gray Chestnut Riding Horse | GRH Mach S rh MP **Star   Gray Black Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Oscar Honey MB *Gold   Gray Liver Chestnut Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Hours Drill *Gold   Gray Black Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Undertaken *Gold   Gray Brown Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 [+] *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Queen *Gold   Gray Bay Riding Horse | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
GRH Illegal Contractor S **Gold   Gray Chestnut Splash Riding Horse | GRH Difficult *Star   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Hurt *Star   Gray Black Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Shallow *Gold   Gray Black Splash Riding Horse | GRH Salmon *Star   Gray Chestnut Sabino Riding Horse | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
GRH Ocean *Gold   Gray Black Riding Pony | GRH Responses *Star   Gray Bay Sabino Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
GL Donkey *Gold   Gray Chestnut Pearl Riding Pony | 5653386 *Star   Gray Silver Black Sabino Riding Pony | |
|
|
|
|
|
|
Pedigree Statistics
Generations: More than 11
1816 ancestors total.
187 unique ancestors total.
111 foundation ancestors.
21 unique foundation ancestors.
81% inbreeding.
Originating from 35 breeds: 22.03% Mearas
14.43% Undead Hoard
13.99% Sunalta
8.81% Ausmerican
8.65% Avalon
7.21% Denigonian
6.83% Clenhan
2.2% Jorren
1.43% Oakforest
0.88% Boobearline
0.66% Singularus
0.55% Loosatano
0.33% Eorlinger
0.22% Pikeno
0.22% Divinian
0.11% Andreme
0.11% Haltanny
0.11% Sheldasen
0.11% Rosepearl
0.11% Tychorian
0.11% Salvistaun
0.11% Meraki
0.11% Kingsleaparkstud
0.06% Kapitansparadies
0.06% Kintarian
0.06% Halstidian
0.06% Stecak
0.06% Vesterskjolar